Software developers in filed of online gambling please us by neologisms, creating titles for slot machines, time after time. Specialists of Microgaming company also perform creativity in this field, that is proved by their new model named «CashOccino».
This weird word consists of two parts: «cash» and «‘ccino» (like cappuccino). It means, the game was designed for people who love cash as much as coffee.
We should add, this is a remake of an old game, released a few years ago.
Type of game | Video slots |
Manufacturer |
![]() |
Theme | Classic Slots, Drinks, Restaurant |
Min bet | 0.30 $ |
Max bet | 45 $ |
RTP | 96.06% |
Max multiplication | 10000 : 1 |
Is free test available | Yes |
Mobile version | Yes |
Issue date | September 30, 2012 |
Progressive jackpot | No |
Reels number | 5 |
Lines number | 30 |
Wilds | Yes |
Scatter | Yes |
Gamble Feature | No |
Volatility | Low |
3D slot | No |
Respins | No |
Additional multipliers | 3 |
Freespins | Yes |
Bet line | 0.01 - 1 |
Bonus games | Free Spins, Extra Bet |
CashOccino | Big Cash Win | Max Megaways 3 | 777 Candies | |
---|---|---|---|---|
RTP | 96.06 % | 96.58 % | 96.35 % | 94.92 % |
Volatility | Low | Middle | High | Middle |
Lines | 30 | 1 | 117649 | 5 |
Drums | 5 | 3 | 6 | 3 |
Issue date | 30 September 2012 | 15 October 2008 | 19 February 2025 | 14 April 2023 |
Scatters | ||||
Free Spins | ||||
Respins | ||||
Progressive multipliers | ||||
Jokers | ||||
Max payout | 10000 | 0 | 101830 | 3000 |
Bonus Games |
Slot machine | RTP | Volatility | Max win | Release date |
---|---|---|---|---|
Wild Herd | 95 % | Middle | 1250 | 10 November 2021 |
Basketball Star | 96.45 % | Middle | 600 | 14 November 2019 |
Lost Vegas | 95.77 % | Middle | 300 | 5 October 2016 |
Rugby Star | 96 % | Middle | 0 | 4 November 2015 |
So Many Monsters | 96.22 % | Middle | 0 | 9 September 2014 |
Type of game | Video slots |
Manufacturer |
![]() |
Theme | Classic Slots, Drinks, Restaurant |
Min bet | 0.30 $ |
Max bet | 45 $ |
RTP | 96.06% |
Max multiplication | 10000 : 1 |
Is free test available | Yes |
Mobile version | Yes |
Issue date | September 30, 2012 |
Progressive jackpot | No |
Reels number | 5 |
Lines number | 30 |
Wilds | Yes |
Scatter | Yes |
Gamble Feature | No |
Volatility | Low |
3D slot | No |
Respins | No |
Additional multipliers | 3 |
Freespins | Yes |
Bet line | 0.01 - 1 |
Bonus games | Free Spins, Extra Bet |